Auswirkungen von Leistungssteigerungen auf: Lohn, Gewinn / Rendite und Preis - aufgrund von Synergieeffekten aus: prozessorientierter Arbeitsteilung und Leistungsentlohnung: Im Folgenden werden Selbstkosten, Gewinn / Rendite und Preis eines Produktes verglichen, von dem
Die Kosten des Technikers werden in den Fällen b) und c) mit 2,86 € / N-Std in den fixen Gemeinkosten berücksichtigt. Ebenso werden die variablen Gemeinkosten wegen der Arbeitsverdichtung um 12% erhöht. Die Materialkosten bleiben je Stück konstant. Der Normal-Lohn im Fall b) wird gegenüber dem Tariflohn - Fall a) - von € 10,- um € 2,- erhöht. Im Fall c) erhält der Mitarbeiter aufgrund seines Leistungsgrades von 120 % einen korrigierten Normal-Lohn von 17,32 €. Der Netto-Angebotspreis von 55,- € bleibt in allen Fällen Vergleichsgrundlage.
Und nun die Selbstkosten- und Gewinnberechnungen zum Vergleichen:
a) Alte, mengenteilige Situation: | b) Rationalisierte Situation I: | c) Rationalisierte Situation II: | |||
1 Stunde / Leist-faktor 0,5 / 1 Produkt | 1 Normal-Std / Leist-faktor 1,0 / 2 Prod. | 50 Normal-Min / Leist-faktor 1,2 / 2 Prod. | |||
10,00 € | / Std Tariflohn | 12,00 € | N-L / N-Std | 17,32 € | kor. N-Std-L |
12,00 € | Gk variabel, 120% | 15,84 € | Gk variabel, 120 + 12% | 22,87 € | Gk variabel, 120 + 12% |
11,50 € | Gk fix | 11,50 € | Gk fix / d.v.N-Std | 11,50 € | Gk fix / d.v.N-Std |
2,81 € | Gk fix für Techniker | 2,81 € | Gk fix für Techniker | ||
33,50 € | Std-Selbstkosten-Satz | 42,20 € | Normal-Std-Selbstk-Satz | 54,55 € | kor.Normal-Std-Sk-Satz |
3,35 € | 10% Risiko u. Gewinn | 19,53 € | 46,27% Risiko u. Gewinn | 19,53 € | 46,27% R/G v.N-Std-Sk-S |
36,85 € | Stunden-Verrechn-Satz | 61,73 € | Normal-Std-Verrech-Satz | 74,07 € | kor.Normal-Std-Ver-Satz |
x 0,833 Zeitfaktor (aus 1,2 Leist-fakt) | |||||
61,73 € | Satz für 50 Normal-Min, | ||||
16,50 € | Materialkosten | 33,00 € | 2x Materialkosten | 33,00 € | 2x Materialkosten |
1,65 € | 10% R/G auf Mat-kosten | 15,28 € | 46,27% R/G auf Mat-kosten | 15,28 € | 46,27% R/G auf Mat-kost |
55,00 € Netto-Angebotspreis | 110,00 € Netto-Angebotspreis | 110,00 € Netto-Angebotspreis | |||
Gewinn: 5,00 € aus 1 Stunde | Gewinn: 34,80 € aus 1 Normal-Std | Gewinn: 31,54 € aus 50 N-Min,
= 34,80 € aus 1 N-Std. |
|||
Ergebnis der Rationalisierung: | |||||
Produktivität verdoppelt | Produktivität um weitere 20% erhöht | ||||
Std-Lohn um 20% erhöht | Std-Lohn um 73 bzw. 44,3% erhöht, | ||||
Gewinn absolut versiebenfacht | Gewinn absolut versiebenfacht | ||||
Rendite absolut versiebenfacht | Rendite absolut versiebenfacht | ||||
Gemeinkosten erhöht | Gemeinkosten erhöht | ||||
Preis unverändert | Preis unverändert |
Produktivitätssteigerung aufgrund der oben genannten Bedingungen bewirkt überproportionale Gewinn- und Rentabilitätssteigerung und leistungsorientierte Lohnerhöhung!!